上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
转数 | 运动的模式 | 工作功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 可用工作电压 | 336 | 457 |
预留工作效率 | 373 | 507 | |
◎ 主要規格 | ◎ 燃料耗 | ||
ㅇ发动机机型号规格 | SC12E500D3 | ㅇ最大功率 | lit/hr |
ㅇ汽油机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ助燃方式英文 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气门结构 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气门数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 里程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ压缩的比 | 17 : 1 | ||
ㅇ生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 汽柴油程序 | |
ㅇ喷油事先角 | 电子无线设定 | ㅇ喷汽油泵 | BOSCH |
ㅇ总重量 | 一般1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调速器器 | 自动控制 |
ㅇ看上去宽度 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 机制式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴高速旋转领域 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ启动压差 | 电机控制系统 |
◎ 配气构造 | ◎ 润滑的系统软件 | ||
ㅇ连接结构 | 顶置气门 | ㅇ润滑情况手段 | 负压溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ柴油机油泵 | 曲轴起到伞齿习惯 |
ㅇ冷态气门缝隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ润滑油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
排气口门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ柴油机油容积 | 最好 41 L ( 10.82 gal.) | |
最短 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾角角 | 前弯25° | |
开放 关上 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气口门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ液压油油 | 参考资料使用的维修保养原因分析书 |
◎ 冷却水系統 | ◎ 发动机机数据源 | ||
ㅇ放置冷却手段 | 惠阳淡水反复冷却塔 | ㅇ水冷却液视频流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ放置冷却液存储空间 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ放置冷却液热失去 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅热车机) | ㅇ中冷器热经济损失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ工作压力软件 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ的空气用户流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ循环泵 | 离心法式,皮帶打造 | ㅇ进气用户流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸泵用户流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气管温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ更大不能摩阻 | ||
- 卫生院、酒店宾馆抢着用的隔音变电站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油车带发直流无刷电热泵机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接生产,郊外无电照常干大活!这台顶博400A重油靜音发电量焊机,凭啥让装修工程队都狂战换装? 2026-06-23
- 每台仪器,两个频段,重卡服务平台:上柴是一款400KW静音带发交流电动工作机组,挣脱世界电力设备界线 2026-06-22
- 一种用于老的生产发三相电机马达,这台12kW柴油机生产发三相电机马达组,弄粗前端框架、F级隔热,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零前提也会快些选用,这台12kW重油生产发电动热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 专科医院、数据表格中都再用的生产发电量空调冷库机组,这台玉柴生产发电量空调冷库机组,不挑生活环境,美好具备不同严于场所 2026-06-18
- 方法重载的场合的用电理想型确定:玉柴600KW静音生产发交流接触器组,节油,G3性能方面,考虑多业务领域使用 2026-06-17
- 方法重载的场合的电能保驾护航,这台玉柴600KW并网发马达组,急救应急或者采石场主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智前脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发变频电动汽车发电机,矿井煤田等轻载施工地点都会在选购 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到高层领导写汉字楼,这台500kW玉柴重油发电厂空气能,详细支持室温、高海拔有等各方面不利操作 2026-06-15





